Držitelé licence amatérské rádiové služby to mají na cestách, co se týká rádiové komunikace, jednodušší než běžný cestovatel praštěný anténou. Ani on na cestách po Evropě nemusí být omezen jen na používání PMR446 a CB, případně LPD433. Obdobu našich sdílených frekvencí najdeme i jinde.
Nabídka free frekvencí je v některých evropských státech až překvapivě pestrá. Pojďme se na ně podívat.
Německo:
U našeho západního souseda jsou k dispozici frekvence tzv. FreeNet v pásmu VHF. 6 kanálů s max.povoleným výkonem 1W, modulací FM nebo digitální TDMA, v rastru 12,5kHz.
1 | 149.0250 MHz |
2 | 149.0375 MHz |
3 | 149.0500 MHz |
4 | 149.0875 MHz |
5 | 149.1000 MHz |
6 | 149.1125 MHz |
a 12 kanálů s max. výkonem 0,5W, digitální modulací FDMA, v rastru 6,25kHz.
1 | 149,021875 MHz |
2 | 149,028125 MHz |
3 | 149,034375 MHz |
4 | 149,040625 MHz |
5 | 149,046875 MHz |
6 | 149,053125 MHz |
7 | 149,084375 MHz |
8 | 149,096875 MHz |
9 | 149,096875 MHz |
10 | 149,103125 MHz |
11 | 149,109375 MHz |
12 | 149,115625 MHz |
Itálie:
V oblíbené letní dovolenkové destinaci je k dispozici dokonce 24 kanálů VHF CB neboli „Apparati a 43 MHz“, v dolním pásmu VHF 43 MHz, modulací FM a max.výkonem 4W.
1 | 43.3125 MHz |
2 | 43.3250 MHz |
3 | 43.3375 MHz |
4 | 43.3500 MHz |
5 | 43.3625 MHz |
6 | 43.3750 MHz |
7 | 43.3875 MHz |
8 | 43.4000 MHz |
9 | 43.4125 MHz |
10 | 43.4250 MHz |
11 | 43.3000 MHz |
12 | 43.4375 MHz |
13 | 43.4500 MHz |
14 | 43.4625 MHz |
15 | 43.4750 MHz |
16 | 43.4875 MHz |
17 | 43.5000 MHz |
18 | 43.5125 MHz |
19 | 43.5250 MHz |
20 | 43.5375 MHz |
21 | 43.5500 MHz |
22 | 43.5625 MHz |
23 | 43.5750 MHz |
24 | 43.5875 MHz |
Norsko a Švédsko:
tzv. KDR444 – „kortdistanseradio“ v pásmu UHF 444 MHz, některé frekvence shodné. Norsko 6 kanálů, modulace FM a max.výkon 0,5W. Švédsko 8 kanálů, modulace FM a max.výkon 2W. Vše v rastru 25kHz.
Norsko | Švédsko | |
1 | 444.600 MHz | 444.600 MHz |
2 | 444.650 MHz |
444.650 MHz |
3 | 444.800 MHz | 444.800 MHz |
4 | 444.825 MHz | 444.825 MHz |
5 | 444.850 MHz | 444.850 MHz |
6 | 444.975 MHz | 444.875 MHz |
7 | 444.925 MHz | |
8 | 444.975 MHz |
Ve Švédsku je navíc tzv JAKT31 a JAKT155. „Jaktradio neboli „lovecké rádio“. Původní užívání pro potřeby lovu a rybolovu se rozšířilo i na další volnočasové aktivity.
JAKT155 v pásmu VHF 155 MHz, modulace FM, max.výkon 5W. Zajímavostí je zde kanál číslo 7, který je shodný s námořním VHF kanálem M1 a slouží pro spojení mezi radiostanicí JAKT155 a radiostanicí umístěnou na lodi.
1 | 155.400 MHz |
2 | 155.425 MHz |
3 | 155.450 MHz |
4 | 155.475 MHz |
5 | 155.500 MHz |
6 | 155.525 MHz |
7 | 156.000 MHz |
JAKT31 v dolním pásmu VHF 31 MHz, 40 kanálů, modulace FM, max.výkon 4W.
1 | 30.930 MHz |
2 | 30.940 MHz |
3 | 30.950 MHz |
4 | 30.960 MHz |
5 | 30.970 MHz |
6 | 31.030 MHz |
7 | 31.040 MHz |
8 | 31.050 MHz |
9 | 31.060 MHz |
10 | 31.070 MHz |
11 | 31.080 MHz |
12 | 31.090 MHz |
13 | 31.100 MHz |
14 | 31.110 MHz |
15 | 31.120 MHz |
16 | 31.130 MHz |
17 | 31.140 MHz |
18 | 31.150 MHz |
19 | 31.160 MHz |
20 | 31.170 MHz |
21 | 31.180 MHz |
22 | 31.190 MHz |
23 | 31.200 MHz |
24 | 31.210 MHz |
25 | 31.220 MHz |
26 | 31.230 MHz |
27 | 31.240 MHz |
28 | 31.250 MHz |
29 | 31.260 MHz |
30 | 31.270 MHz |
31 | 31.280 MHz |
32 | 31.290 MHz |
33 | 31.300 MHz |
34 | 31.310 MHz |
35 | 31.320 MHz |
36 | 31.330 MHz |
37 | 31.340 MHz |
38 | 31.350 MHz |
39 | 31.360 MHz |
40 | 31.370 MHz |
Finsko:
Ve Finsku je k dispozici RHA68, určené pro volnočasové aktivity, v pásmu VHF 68-72 MHz, modulace FM, max.výkon ručních radiostanic 5W. mobilních 25W, základnových 15W. 26 kanálů je rozdělených do dvou skupin.
RHA68-Skupina A jsou kanály, kde je přímo určeno k čemu mají být využívané a platí u nich výkonová omezení uvedená výše.
1 | 68.100 MHz | silniční asistenční služby | 25W |
2 | 68.300 MHz | motoristické sporty | 25W |
3 | 68.425 MHz | dobrovolnické záchranné a pátrací služby a činnosti | 25W |
4 | 68.525 MHz | motoristické sporty | 25W |
17 | 68.225 | dobrovolnické záchranné a pátrací služby a činnosti | 25W |
RHA68-Skupina E jsou kanály pro všeobecnou komunikaci a maximální povolený výkon je na některých kanálech omezen na 5W. A to i pro mobilní a základnové radiostanice!
5 | 68.050 MHz | 5W |
6 | 68.575 MHz | 5W |
7 | 68.175 MHz | 5W |
8 | 67.500 MHz | 5W |
9 | 71.375 MHz | 5W |
10 | 71.425 MHz | 5W |
11 | 71.475 MHz | 5W |
12 | 71.625 MHz | 5W |
13 | 70.200 MHz | 5W |
14 | 71.025 MHz | 5W |
15 | 71.050 MHz | 25W |
16 | 71.100 MHz | 25W |
18 | 68.375 MHz | 25W |
19 | 71.175 MHz | 25W |
20 | 71.750 MHz | 25W |
21 | 71.900 MHz | 25W |
22 | 71.350 MHz | 5W |
23 | 71.550 MHz | 5W |
24 | 71.575 MHz | 5W |
25 | 71.600 MHz | 5W |
26 | 72.325 MHz | 5W |
pozn. Pokud víte o nějakých dalších oficiálně povolených frekvencích, v některé jiné evropské zemi, budu rád když mi o nich dáte vědět. Rád článek doplním. Děkuji.
Přidejte odpověď